根據(jù)綿陽機場(集團)有限公司發(fā)布的關(guān)于2023年秋季“獵才行動”招聘公告及招聘相關(guān)規(guī)定,經(jīng)筆試、面試等程序,現(xiàn)將筆試、面試、總成績予以公示。
崗位名稱 | 崗位任職要求 | 姓名 | 性別 | 籍貫 | 年齡 | 學歷 | 畢業(yè)院校 | 專業(yè) | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 排名 |
生態(tài)調(diào)研員 | 2024年應(yīng)屆畢業(yè)生,且30歲及以下,專業(yè)學科成績無掛科。全日制本科及以上學歷;生物學、生態(tài)學、農(nóng)學、林學、地理學、環(huán)境科學等相關(guān)專業(yè)。
| 王圣 | 男 | 甘肅古浪 | 24 | 研究生 | 蘭州大學 | 生態(tài)學 | 82.5 | 70.75 | 153.25 | 1 |
張垚 | 男 | 四川宜賓 | 21 | 本科 | 四川農(nóng)業(yè)大學 | 環(huán)境工程 | 61 | 72.75 | 133.75 | 2 | ||
李政 | 男 | 四川內(nèi)江 | 28 | 研究生 | 蘭州大學 | 資源與環(huán)境 | 80 | 放棄 | ||||
劉強 | 男 | 四川長寧 | 25 | 研究生 | 蘭州大學 | 動物生態(tài)學 | 71 | 放棄 | ||||
尹成波 | 男 | 四川資陽 | 21 | 本科 | 四川農(nóng)業(yè)大學 | 環(huán)境工程 | 64.5 | 放棄 | ||||
電力運維員 | 2024年應(yīng)屆畢業(yè)生,且30歲及以下,專業(yè)學科成績無掛科。全日制本科及以上學歷;電力工程、電氣自動化相關(guān)專業(yè)。
| 李志 | 男 | 四川通江 | 24 | 本科 | 西華大學 | 電氣工程及其自動化 | 64 | 74 | 138 | 1 |
趙衛(wèi) | 男 | 四川南充 | 21 | 本科 | 西華大學 | 電氣工程及其自動化 | 75.5 | 61.25 | 136.75 | 2 | ||
施洋 | 男 | 四川成都 | 21 | 本科 | 西華大學 | 電氣工程及其自動化 | 62.5 | 67.75 | 130.25 | 3 | ||
邱梁川 | 男 | 四川達州 | 21 | 本科 | 西華大學 | 電氣工程及其自動化 | 60.5 | 放棄 | ||||
許銘釗 | 男 | 河南新鄉(xiāng) | 21 | 本科 | 西華大學 | 電氣工程及其自動化 | 60.5 | 放棄 | ||||
姜濤 | 男 | 四川成都 | 24 | 本科 | 西華大學 | 電氣工程及其自動化 | 49 | 筆試不合格,未進入面試 | ||||
陳佳樂 | 男 | 四川成都 | 22 | 本科 | 西華大學 | 電氣工程及其自動化 | 46 | |||||
唐永發(fā) | 男 | 四川廣安 | 27 | 本科 | 西華大學 | 電氣工程及其自動化 | 44.5 | |||||
張思琪 | 男 | 四川眉山 | 22 | 本科 | 西華大學 | 電氣工程及其自動化 | 42 |
公示期為:2023年11月21日至2023年11月23日。公示期間,如有異議,請以電話、信函等方式向綿陽機場(集團)有限公司紀檢監(jiān)察審計部反映。
聯(lián)系咨詢:聯(lián)系人:林俊屹、聯(lián)系電話:0816-6357029、郵箱:myjc2018@qq.com
監(jiān)督投訴:
紀檢監(jiān)察審計部聯(lián)系電話:0816-6357019、郵箱:mhjweb@my.gov.cn
綿陽市國資委“護國資”熱線0816-2224919、“護國資”郵箱:mygzwdjk@163.com
綿陽機場(集團)有限公司
2023年11月21日
機場問詢服務(wù) 0816-6357195
遺失物品查找 0816-6357193 機場服務(wù)投訴 0816-6357666
ICP備案號:蜀ICP備19010850號-1
Copyright (c) 2019 綿陽機場(集團)有限公司 聯(lián)系地址: 綿陽市經(jīng)開區(qū)機場東路6號